DE SNELVLUCHT AMEIDE
Stand Midfond
t/m 04-06-2022
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 G.J. & J. de Kuiper 1-1190065 3 2757.2
2 M. Jansen 1-1189408 3 2558.0
3 J.H.H. Teeuwen 1-1058027 3 2500.1
4 M. Jansen 1-1189454 3 2375.8
5 G.J. & J. de Kuiper 1-1190073 V 3 2190.5
6 A & J v.d. Stok 1-1210921 V 3 2154.3
7 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190251 3 2084.6
8 M. Jansen 1-1189458 3 2032.8
9 M. Jansen 1-1189476 V 3 1958.6
10 M. Jansen 1-1189401 2 1945.7
11 Erik Kool 1-1190390 V 3 1833.1
12 J.H.H. Teeuwen 1-1058042 V 3 1769.0
13 A & J v.d. Stok 1-1210947 2 1754.2
14 Ad Zwartbol 1-6027293 V 3 1752.4
15 A & J v.d. Stok 1-1210917 2 1737.4
16 Bakker & Alblas 1-1190119 V 2 1705.3
17 M. Jansen 1-1189410 3 1699.7
18 Boon v.d. Heuvel 1-1189951 2 1639.8
19 Carl Peterse 1-1190620 V 2 1639.5
20 Erik Kool 1-1190400 V 2 1583.4
21 Leo van der Ham 1-1189991 V 2 1582.4
22 Ad Zwartbol 1-1740923 V 2 1568.2
23 Leo van der Ham 1-1189990 V 2 1551.8
24 Carl Peterse 1-1190637 2 1546.0
25 A & J v.d. Stok 1-1210968 V 2 1544.4
26 De Hoog & de Kruijk 1-1189530 2 1489.1
27 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190222 2 1457.8
28 Jarco de Jong 1-1189285 V 2 1451.0
29 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190224 2 1420.1
30 M. Jansen 1-1189421 3 1402.8
31 Erik Kool 1-1190369 V 3 1383.6
32 A & J v.d. Stok 1-1210951 3 1379.2
33 Jarco de Jong 1-1237425 V 3 1377.7
34 J.H.H. Teeuwen 1-1058044 V 2 1356.2
35 A & J v.d. Stok 1-1210970 V 2 1348.3
36 Jarco de Jong 1-1189209 2 1347.0
37 G.J. & J. de Kuiper 1-1190074 3 1339.3
38 Leo van der Ham 1-1740928 2 1338.9
39 Niels den Dunnen 1-1190444 V 2 1325.0
40 G.J. & J. de Kuiper 1-1190051 2 1312.1
41 Ad Zwartbol 1-1189982 V 2 1308.7
42 Erik Kool 1-1190376 3 1286.8
43 Jarco de Jong 1-1189281 V 2 1272.9
44 Boon v.d. Heuvel 1-1189922 2 1267.6
45 Niels den Dunnen 1-1070626 2 1266.5
46 J.H.H. Teeuwen 1-1190690 2 1258.6
47 Leo van der Ham 1-1189985 V 2 1223.6
48 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190201 2 1197.5
49 M. Jansen 1-1189417 2 1183.5
50 Carl Peterse 1-1190626 3 1181.1
Gepoulde jaarlingen:
DE SNELVLUCHT AMEIDE
Stand Midfond
t/m 04-06-2022
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 J.H.H. Teeuwen 1-1058027 3 2500.1
2 A & J v.d. Stok 1-1210921 V 3 2154.3
3 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190251 3 2084.6
4 J.H.H. Teeuwen 1-1058042 V 3 1769.0
5 A & J v.d. Stok 1-1210947 2 1754.2
6 A & J v.d. Stok 1-1210917 2 1737.4
7 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190222 2 1457.8
8 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190224 2 1420.1
9 Erik Kool 1-1190376 3 1286.8
10 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190201 2 1197.5
11 Erik Kool 1-1190336 V 2 1064.0
12 J.H.H. Teeuwen 1-1058028 2 1047.3
13 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190221 1 983.7
14 L. van der Wilt 1-1190843 V 2 931.9
15 J.H.H. Teeuwen 1-1058029 V 2 814.2
16 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190216 1 809.5
17 Bakker & Alblas 1-1190137 V 1 788.3
18 Jarco de Jong 1-1189283 1 738.1
19 De Hoog & de Kruijk 1-1189515 1 717.5
20 A & J v.d. Stok 1-1210972 1 607.1
21 Bakker & Alblas 1-1190154 V 1 589.6
22 Erik Kool 1-1190384 2 335.0
23 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190211 2 288.3
24 De Hoog & de Kruijk 1-1189522 1 172.6
25 De Hoog & de Kruijk 1-1189534 V 1 149.8
26 De Hoog & de Kruijk 1-1189510 1 113.1
27 Jarco de Jong 1-1189277 V 1 74.9
28 Bakker & Alblas 1-1190218 1 68.4
29 De Hoog & de Kruijk 1-1189520 2 54.9
30 Bakker & Alblas 1-1190220 1 48.9