DE SNELVLUCHT AMEIDE
Stand Oud
t/m 14-05-2022
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Bakker & Alblas 1-1190119 V 4 3367.0
2 Bakker & Alblas 1-1190137 V 4 2930.6
3 M. Jansen 1-1189451 4 2910.3
4 G.J. & J. de Kuiper 1-1190068 4 2739.6
5 Leo van der Ham 1-1189990 V 4 2737.3
6 Erik Kool 1-1190390 V 4 2736.2
7 M. Jansen 1-1189476 V 4 2736.1
8 Bakker & Alblas 1-1190124 V 4 2726.8
9 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190224 4 2726.2
10 G.J. & J. de Kuiper 1-1190051 3 2713.0
11 M. Jansen 1-1189454 4 2655.8
12 M. Jansen 1-1189410 4 2606.8
13 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190251 4 2558.0
14 Erik Kool 1-1190369 V 4 2491.3
15 Leo van der Ham 1-1189995 4 2472.8
16 M. Jansen 1-1189408 4 2455.9
17 Niels den Dunnen 1-1190401 V 4 2447.2
18 G.J. & J. de Kuiper 1-1190065 3 2441.5
19 J.H.H. Teeuwen 1-1058044 V 3 2371.3
20 Ad Zwartbol 1-1189981 V 4 2306.8
21 Carl Peterse 1-1190637 4 2305.8
22 M. Jansen 1-1189484 V 3 2297.4
23 M. Jansen 1-1189458 3 2290.4
24 A & J v.d. Stok 1-1210924 3 2241.3
25 J.H.H. Teeuwen 1-1058027 3 2235.3
26 Erik Kool 1-1190400 V 3 2172.3
27 Boon v.d. Heuvel 1-1189922 3 2169.1
28 Ad Zwartbol 1-6027293 V 4 2159.0
29 Bakker & Alblas 1-1190220 4 2146.2
30 Erik Kool 1-1190336 V 4 2125.1
31 Bakker & Alblas 1-1190121 4 2076.9
32 Jarco de Jong 1-1189294 V 3 1986.6
33 M. Jansen 1-1189417 2 1978.7
34 Erik Kool 1-1190335 V 4 1928.7
35 A & J v.d. Stok 1-1210970 V 3 1918.2
36 M. Jansen 1-1189490 2 1902.8
37 Bakker & Alblas 1-1190146 3 1837.5
38 De Hoog & de Kruijk 1-1189530 3 1822.4
39 L. van der Wilt 1-1190833 V 3 1819.8
40 M. Jansen 1-1189456 V 3 1810.9
41 Bikker - den Boef 1-1189820 4 1784.6
42 Bakker & Alblas 1-1190107 2 1765.6
43 De Hoog & de Kruijk 1-1189543 3 1759.6
44 L. van der Wilt 1-1190842 3 1748.4
45 J.H.H. Teeuwen 1-1189986 3 1741.8
46 Niels den Dunnen 1-1190403 V 2 1733.3
47 Jarco de Jong 1-1189281 V 4 1718.5
48 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190222 4 1674.1
49 M. Jansen 1-1189499 2 1666.3
50 M. Jansen 1-1189453 V 3 1642.7
Gepoulde jaarlingen:
DE SNELVLUCHT AMEIDE
Stand Oud
t/m 14-05-2022
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 Bakker & Alblas 1-1190137 V 4 2930.6
2 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190224 4 2726.2
3 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190251 4 2558.0
4 J.H.H. Teeuwen 1-1058027 3 2235.3
5 Bakker & Alblas 1-1190220 4 2146.2
6 Erik Kool 1-1190336 V 4 2125.1
7 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190222 4 1674.1
8 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190221 2 1592.9
9 De Hoog & de Kruijk 1-1189520 3 1586.7
10 Jarco de Jong 1-1189277 V 3 1512.7
11 A & J v.d. Stok 1-1210917 3 1501.0
12 Erik Kool 1-1190338 V 3 1498.0
13 De Hoog & de Kruijk 1-1189515 3 1456.3
14 A & J v.d. Stok 1-1210921 V 2 1433.8
15 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190216 3 1204.9
16 A & J v.d. Stok 1-1210972 2 1176.6
17 J.H.H. Teeuwen 1-1058029 V 2 1087.6
18 J.H.H. Teeuwen 1-1058028 3 1049.7
19 Bakker & Alblas 1-1190154 V 3 970.2
20 De Hoog & de Kruijk 1-1189534 V 2 959.8
21 Erik Kool 1-1190384 2 957.4
22 A & J v.d. Stok 1-1210947 2 952.5
23 Bakker & Alblas 1-1190218 3 943.9
24 J.H.H. Teeuwen 1-1058042 V 2 919.1
25 De Hoog & de Kruijk 1-1189550 1 839.1
26 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190210 1 826.7
27 Erik Kool 1-1190376 2 683.2
28 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190201 1 680.8
29 De Hoog & de Kruijk 1-1189510 2 600.3
30 Bakker & Alblas 1-1190156 V 2 524.8
31 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190211 3 519.3
32 L. van der Wilt 1-1190843 V 2 500.2
33 De Hoog & de Kruijk 1-1189522 1 172.6
34 L. van der Wilt 1-1190885 V 1 115.8
35 J.H.H. Teeuwen 1-1058026 2 76.0