DE SNELVLUCHT AMEIDE
Stand Dagfond
t/m 11-06-2022
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 M. Jansen 1-1189408 2 1914.0
2 G.J. & J. de Kuiper 1-1190080 V 2 1804.4
3 Boon v.d. Heuvel 1-1189960 2 1755.2
4 A & J v.d. Stok 1-1210947 2 1702.9
5 Ad Zwartbol 1-6027297 2 1579.5
6 Leo van der Ham 1-1740925 V 2 1432.1
7 Jarco de Jong 1-1189285 V 2 1357.9
8 A & J v.d. Stok 1-1210921 V 2 1221.4
9 G.J. & J. de Kuiper 1-1190074 2 1165.9
10 M. Jansen 1-1189458 2 1096.2
11 A & J v.d. Stok 1-1210971 2 997.1
12 G.J. & J. de Kuiper 1-1190062 V 1 989.2
13 G.J. & J. de Kuiper 1-1190051 1 967.7
14 J.H.H. Teeuwen 1-1190690 2 954.8
15 Bakker & Alblas 1-1190124 V 1 926.2
16 G.J. & J. de Kuiper 1-1190068 1 903.2
17 Ron Krijgsman 1-1159181 1 901.6
18 Jarco de Jong 1-1189209 1 881.7
19 Erik Kool 1-1190384 1 871.0
20 De Hoog & de Kruijk 1-1189508 1 860.2
21 Bakker & Alblas 1-1190121 2 852.0
22 M. Jansen 1-1189468 1 844.3
23 G.J. & J. de Kuiper 1-1190065 1 838.7
24 G.J. & J. de Kuiper 1-1190073 V 1 811.5
25 Van den Berg 1-1024279 1 778.7
26 M. Jansen 1-1189441 1 752.7
27 Theo Streefkerk & Zn 1-1735844 1 741.9
28 L. van der Wilt 1-1190843 V 1 737.7
29 Gebr. Holleman 1-1189340 V 1 729.5
30 J.H.H. Teeuwen 1-1190682 V 2 728.9
31 Gebr. Holleman 1-1189330 V 1 713.1
32 Boon v.d. Heuvel 1-1189959 V 1 698.9
33 Jarco de Jong 1-1189275 1 688.5
34 Gebr. Holleman 1-1190665 V 1 680.3
35 Van den Berg 1-1024206 V 1 663.9
36 J.H.H. Teeuwen 1-1058026 1 631.1
37 L. van der Wilt 1-1190848 V 1 623.7
38 J.H.H. Teeuwen 1-1190730 1 623.0
39 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190221 1 614.8
40 Jarco de Jong 1-1189294 V 1 580.6
41 Erik Kool 1-1190338 V 1 569.9
42 Gebr. Holleman 1-1190675 V 1 549.2
43 Ad Zwartbol 1-6027293 V 1 548.4
44 J.H.H. Teeuwen 1-1190683 1 541.0
45 J.H.H. Teeuwen 1-1058027 1 532.8
46 G.J. & J. de Kuiper 1-1190075 1 516.1
47 Ron Krijgsman 1-1190268 V 1 475.4
48 Gebr. Holleman 1-1734109 1 467.2
49 J.H.H. Teeuwen 1-1190686 1 462.4
50 Erik Kool 1-1190335 V 1 451.6
Gepoulde jaarlingen:
DE SNELVLUCHT AMEIDE
Stand Dagfond
t/m 11-06-2022
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 A & J v.d. Stok 1-1210947 2 1702.9
2 A & J v.d. Stok 1-1210921 V 2 1221.4
3 Erik Kool 1-1190384 1 871.0
4 L. van der Wilt 1-1190843 V 1 737.7
5 J.H.H. Teeuwen 1-1058026 1 631.1
6 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190221 1 614.8
7 Erik Kool 1-1190338 V 1 569.9
8 J.H.H. Teeuwen 1-1058027 1 532.8
9 J.H.H. Teeuwen 1-1058042 V 1 401.6
10 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190201 1 360.7