DE SNELVLUCHT        AMEIDE              

 Eindstand Dagfond 2022

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 M. Jansen            1-1189408     4   3616.4
    2 A & J v.d. Stok      1-1210921 V   5   3372.6
    3 A & J v.d. Stok      1-1210947     4   3370.9
    4 G.J. & J. de Kuiper  1-1190062 V   4   3252.2
    5 M. Jansen            1-1189458     4   2855.5
    6 G.J. & J. de Kuiper  1-1190080 V   3   2632.0
    7 A & J v.d. Stok      1-1210971     5   2568.1
    8 G.J. & J. de Kuiper  1-1190051     3   2404.6
    9 G.J. & J. de Kuiper  1-1190081 V   4   2401.8
   10 Ad Zwartbol          1-6027297     3   2283.2
   11 G.J. & J. de Kuiper  1-1190068     3   2277.1
   12 Boon v.d. Heuvel     1-1189960     3   2273.7
   13 G.J. & J. de Kuiper  1-1190073 V   4   2073.9
   14 Leo van der Ham      1-1740925 V   3   1913.6
   15 G.J. & J. de Kuiper  1-1190074     3   1700.4
   16 Bakker & Alblas      1-1190121     3   1574.2
   17 Ad Zwartbol          1-6027293 V   2   1548.4
   18 A & J v.d. Stok      1-1210925     2   1501.0
   19 G.J. & J. de Kuiper  1-1190075     2   1481.6
   20 M. Jansen            1-1189442     3   1438.0
   21 Jarco de Jong        1-1189285 V   2   1357.9
   22 Jarco de Jong        1-1189209     3   1186.3
   23 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190221     3   1180.6
   24 Van den Berg         1-1024279     2   1178.7
   25 M. Jansen            1-1189486 V   3   1088.9
   26 M. Jansen            1-1189441     2   1067.5
   27 Ad Zwartbol          1-6109193 V   2   1057.4
   28 Jarco de Jong        1-1237425 V   2    992.1
   29 De Hoog & de Kruijk  1-1189508     2    980.9
   30 Boon v.d. Heuvel     1-1189959 V   2    956.0
   31 J.H.H. Teeuwen       1-1190690     2    954.8
   32 Bakker & Alblas      1-1190124 V   1    926.2
   33 J.H.H. Teeuwen       1-1190718 V   1    925.9
   34 Ron Krijgsman        1-1159181     1    901.6
   35 Erik Kool            1-1190384     1    871.0
   36 J.H.H. Teeuwen       1-1190727     2    850.0
   37 M. Jansen            1-1189468     1    844.3
   38 G.J. & J. de Kuiper  1-1190065     1    838.7
   39 J.H.H. Teeuwen       1-1058028     1    796.3
   40 Theo Streefkerk & Zn 1-1735844     1    741.9
   41 L. van der Wilt      1-1190843 V   1    737.7
   42 Gebr. Holleman       1-1189340 V   1    729.5
   43 J.H.H. Teeuwen       1-1190682 V   2    728.9
   44 Gebr. Holleman       1-1189330 V   1    713.1
   45 Jarco de Jong        1-1190661     2    712.7
   46 A & J v.d. Stok      1-1210974 V   1    689.7
   47 Jarco de Jong        1-1189275     1    688.5
   48 J.H.H. Teeuwen       1-1058026     2    682.8
   49 Gebr. Holleman       1-1190665 V   1    680.3
   50 Van den Berg         1-1024206 V   1    663.9

Gepoulde jaarlingen:
 DE SNELVLUCHT        AMEIDE              

 Eindstand Dagfond 2022

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 A & J v.d. Stok      1-1210921 V   5   3372.6
    2 A & J v.d. Stok      1-1210947     4   3370.9
    3 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190221     3   1180.6
    4 Erik Kool            1-1190384     1    871.0
    5 J.H.H. Teeuwen       1-1058028     1    796.3
    6 L. van der Wilt      1-1190843 V   1    737.7
    7 J.H.H. Teeuwen       1-1058026     2    682.8
    8 Erik Kool            1-1190338 V   1    569.9
    9 Jarco de Jong        1-1189283     2    539.5
   10 J.H.H. Teeuwen       1-1058027     1    532.8
   11 J.H.H. Teeuwen       1-1058042 V   1    401.6
   12 H. Bouwmeester & Zn. 1-1190201     1    360.7