Uitslagen P.V. de Snelvlucht Ameide seizoen 2009

vl. el. datum soort plaats
T01 41 31-03-2009 africhting Meer
         
T02 41 04-04-2009 vitesse St. Job in 't Goor
V01 1 11-04-2009 vitesse Duffel
V02 2 18-04-2009 vitesse Strombeek
V03 3 25-04-2009 vitesse Pommeroeul
V04 4 02-05-2009 vitesse Epehy
V05 5 09-05-2009 vitesse St. Quentin
V06 7 23-05-2009 vitesse Epehy
         
M01 6 16-05-2009 midfond Mantes la Jolie
M02 9 30-05-2009 midfond Nanteuil le Haudouin
M03 11 06-06-2009 midfond Breteuil
M04 13 13-06-2009 midfond Breteuil
M05 15 20-06-2009 midfond Breteuil
M06 17 27-06-2009 midfond Nanteuil le Haudouin
M07 20 11-07-2009 midfond Sens
         
A06 10 06-06-2009 dagfond Chateaudun
A03 14 20-06-2009 dagfond Blois (N)
E03 19 04-07-2009 dagfond Salbris
E04 21 18-07-2009 dagfond Chateauroux (N)
E05 23 01-08-2009 dagfond Bourges
         
A01 8 29-05-2009 meerdaagsefond Limoges (N)
A02 12 12-06-2009 meerdaagsefond St. Vincent (N)
A11 16 26-06-2009 meerdaagsefond Perigueux
A04 18 03-07-2009 meerdaagsefond Montauban (N)
A06 22 24-07-2009 meerdaagsefond Bergerac (N)
A07 24 31-07-2009 meerdaagsefond Bordeaux (N)
         
J01 25 04-07-2009 jong Duffel
J02 26 11-07-2009 jong Strombeek
J03 27 18-07-2009 jong Pommeroeul
J04 28 25-07-2009 jong Epehy
J05 29 01-08-2009 jong Morlincourt
J06 30 08-08-2009 jong Nanteuil le Haudouin
J07 31 15-08-2009 jong Morlincourt
A08 32 22-08-2009 jong Ablis
J09 33 05-09-2009 fondjong Sens
         
N00 43 08-08-2009 nalijn St. Job in 't Goor
N01 34 15-08-2009 nalijn Duffel
N02 35 22-08-2009 nalijn Strombeek
N03 36 29-08-2009 nalijn Pommeroeul
N04 37 05-09-2009 nalijn St. Quentin