Uitslagen P.V. de Snelvlucht Ameide seizoen 2005

VLIEGPROGRAMMA 2005

vl. el. datum soort plaats
A01 41 26-03-2005 paasvlucht Meer
         
A02 41 02-04-2005 vitesse Meer
V01 1 09-04-2005 vitesse Duffel
V02 2 16-04-2005 vitesse Strombeek
V03 3 23-04-2005 vitesse Harchies
V04 4 30-05-2005 vitesse Niergnies
V05 5 07-05-2005 vitesse St. Quentin
V06 6 14-05-2005 vitesse Harchies
         
M01 7 21-05-2005 midfond Pt. St. Maxence
M02 9 28-05-2005 midfond Morlincourt
M03 11 04-06-2005 midfond Creil
M04 13 11-06-2005 midfond Morlincourt
M05 15 18-06-2005 midfond Chantilly
M06 17 25-06-2005 midfond Morlincourt
M07 19 02-07-2005 midfond Pt. St. Maxence
         
E01 8 28-05-2005 dagfond Orleans
E02 12 11-06-2005 dagfond Le Mans
E03 16 25-06-2005 dagfond Bourges
E04 21 09-07-2005 dagfond Tours
E05 22 23-07-2005 dagfond Chateauroux
         
T01 10 03-06-2005 meerdaagsefond Brive
T02 14 17-06-2005 meerdaagsefond St. Vincent
T03 18 01-07-2005 meerdaagsefond Perigueux
T04 20 08-07-2005 meerdaagsefond Mont de Marsan
T05 23 29-07-2005 meerdaagsefond Bergerac
         
J01 24 09-07-2005 jong Duffel
J02 25 16-07-2005 jong Strombeek
J03 26 23-07-2005 jong Strombeek
J04 27 30-07-2005 jong Harchies
J05 28 06-08-2005 jong St. Quentin
J06 29 13-08-2005 jong Pt.St. Maxence
J07 30 20-08-2005 jong Strombeek
J08 31 27-08-2005 jong Ablis
         
A04 41 13-08-2005 nalijn Meer
N01 32 20-08-2005 nalijn Duffel
N02 33 27-08-2005 nalijn Strombeek
N03 35 03-09-2005 nalijn Harchies
N04 38 10-09-2005 nalijn St Quentin
N05 39 17-09-2005 nalijn St Quentin