VERENIGINGSUITSLAG 1711-J06  DE SNELVLUCHT        AMEIDE
 DATUM : 30/07/00   TIJD: 13.05    VANAF: Valenciennes
 WEER: Bewolkt westenwind                  361 DUIVEN     15 DEELNEMERS

  PLAATS  NAAM              AFSTAND AD GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN  PUNTEN

    1 Bakker & Rietveld  A  209.012 34 30 01977722 152118 1533.293 1000.0
    2 Koekman van BruggenA  208.971 53 10 05053319 152126 1531.671  989.0
    3 Koekman van BruggenA     02   53 16 05053334 152150 1527.194  978.0
    4 Gebr. Rietveld & CoA  208.729 13 10 01976621 152231 1517.676  967.0
    5 M. Liefhebber      B  201.420 31 31 06405219 151939 1495.881  956.0
    6 M. Liefhebber      B     02   31 20 06405218 152033 1485.949  945.1
    7 A. Zwartbol        A  209.464 16 08 01977602 152614 1482.939  934.1
    8 M. Liefhebber      B     03   31 16 01552953 152120 1477.411  923.1
    9 Koekman van BruggenA     03   53 28 05053348 152639 1475.263  912.1
   10 Bakker & Rietveld  A     02   34 33 01977706 152646 1474.174  901.1
   11 Gebr. Rietveld & CoA     02   13 09 01976627 152703 1469.246  890.1
   12 A. Zwartbol        A     02   16 15 01977593 152741 1467.871  879.1
   13 Koekman van BruggenA     04   53 34 05053317 152725 1467.321  868.1
   14 Koekman van BruggenA     05   53 19 01977332 152756 1462.017  857.1
   15 Koekman van BruggenA     06   53 24 05053368 152814 1458.955  846.2
   16 Bakker & Rietveld  A     03   34 15 01977732 152818 1458.402  835.2
   17 L. van der Ham     A  209.464 13 02 01977610 152845 1456.980  824.2
   18 Bakker & Rietveld  A     04   34 04 01977731 152836 1455.355  813.2
   19 Boon-van Gelderen  A  209.185 40 04 01976874 152851 1454.029  802.2
   20 Boon-van Gelderen  A     02   40 23 01976864 152857 1453.019  791.2
   21 Boon-van Gelderen  A     03   40 06 01976881 152900 1452.514  780.2
   22 Bakker & Rietveld  A     05   34 22 01977669 152909 1449.803  769.2
   23 Bakker & Rietveld  A     06   34 21 01977687 152956 1441.968  758.2
   24 H. Bouwmeester     A  209.204 23 18 01977212 153016 1440.139  747.3
   25 Koekman van BruggenA     07   53 25 05053380 153017 1438.369  736.3
   26 Boon-van Gelderen  A     04   40 03 01976891 153029 1437.706  725.3
   27 M. Liefhebber      B     04   31 24 02219112 152516 1435.982  714.3
   28 M. Liefhebber      B     05   31 19 01393311 152520 1435.300  703.3
   29 C. Peterse         A  209.264 15 15 01977097 153101 1433.048  692.3
   30 Bakker & Rietveld  A     07   34 12 01977730 153059 1431.597  681.3
   31 Gebr. Rietveld & CoA     03   13 03 01976634 153100 1429.499  670.3
   32 Bakker & Rietveld  A     08   34 10 01977680 153119 1428.336  659.3
   33 Koekman van BruggenA     08   53 03 05053308 153154 1422.539  648.4
   34 Koekman van BruggenA     09   53 35 05053365 153207 1420.444  637.4
   35 L. van der Ham     A     02   13 10 01977624 153244 1417.699  626.4
   36 Koekman van BruggenA     10   53 46 05053329 153228 1417.073  615.4
   37 Koekman van BruggenA     11   53 33 05053379 153233 1416.272  604.4
   38 Koekman van BruggenA     12   53 02 05053336 153307 1410.854  593.4
   39 H. Bouwmeester     A     02   23 04 01977210 153320 1410.366  582.4
   40 H. Bouwmeester     A     03   23 21 01977218 153324 1409.732  571.4
   41 Boon-van Gelderen  A     05   40 09 01976894 153339 1407.082  560.4
   42 Bakker & Rietveld  A     09   34 02 01977710 153333 1406.865  549.5
   43 Koekman van BruggenA     13   53 27 05053321 153348 1404.375  538.5
   44 Koekman van BruggenA     14   53 09 05053372 153354 1403.432  527.5
   45 Koekman van BruggenA     15   53 11 05053332 153401 1402.333  516.5
   46 Bakker & Rietveld  A     10   34 01 01977700 153407 1401.519  505.5
   47 H. Bouwmeester     A     04   23 01 01977238 153417 1401.390  494.5
   48 H. Bouwmeester     A     05   23 03 01977239 153430 1399.359  483.5
   49 M. Liefhebber      B     06   31 18 01393308 152909 1397.297  472.5
   50 M. Liefhebber      B     07   31 02 02219116 152915 1396.329  461.5
   51 L. van der Ham     A     03   13 04 01977620 153505 1395.503  450.5
   52 H. Bouwmeester     A     06   23 02 01977231 153455 1395.470  439.6
   53 A. Zwartbol        A     03   16 04 01977589 153509 1394.884  428.6
   54 M. Liefhebber      B     08   31 08 01393310 152928 1394.234  417.6
   55 M. Liefhebber      B     09   31 10 01393305 152937 1392.788  406.6
   56 A. Zwartbol        A     04   16 07 01977594 153545 1389.332  395.6
   57 Gebr. Rietveld & CoA     04   13 13 01976631 153554 1383.085  384.6
   58 Boon-van Gelderen  A     06   40 12 01976848 153627 1381.071  373.6
   59 Koekman van BruggenA     16   53 22 05053350 153620 1380.865  362.6
   60 A. Zwartbol        A     05   16 02 01977597 153704 1377.304  351.6
   61 H. Bouwmeester     A     07   23 06 01977223 153656 1376.948  340.7
   62 Boon-van Gelderen  A     07   40 31 01976854 153658 1376.376  329.7
   63 Boon-van Gelderen  A     08   40 34 01976875 153708 1374.868  318.7
   64 Bakker & Rietveld  A     11   34 07 01977701 153714 1372.829  307.7
   65 Bakker & Rietveld  A     12   34 08 01977708 153716 1372.528  296.7
   66 H. Bouwmeester     A     08   23 22 01977220 153726 1372.431  285.7
   67 Boon-van Gelderen  A     09   40 30 01976886 153727 1372.012  274.7
   68 Koekman van BruggenA     17   53 26 05053338 153725 1371.051  263.7
   69 Bakker & Rietveld  A     13   34 03 01977702 153828 1361.797  252.7
   70 Gebr. Rietveld & CoA     05   13 02 01976603 153824 1360.547  241.8
   71 Koekman van BruggenA     18   53 50 05053320 153902 1356.661  230.8
   72 Koekman van BruggenA     19   53 14 05053370 153914 1354.901  219.8
   73 Bakker & Rietveld  A     14   34 23 01977735 153941 1351.087  208.8
   74 Boon-van Gelderen  A     10   40 24 01976863 153952 1350.605  197.8
   75 Boon-van Gelderen  A     11   40 17 01976833 154001 1349.298  186.8
   76 Koekman van BruggenA     20   53 23 05053328 153954 1349.070  175.8
   77 Boon-van Gelderen  A     12   40 02 01976837 154003 1349.008  164.8
   78 L. van der Ham     A     04   13 05 01977614 154026 1347.475  153.8
   79 Bakker & Rietveld  A     15   34 20 01977704 154027 1344.424  142.9
   80 Koekman van BruggenA     21   53 13 05053377 154125 1335.989  131.9
   81 Bakker & Rietveld  A     16   34 26 01977721 154147 1332.992  120.9
   82 Bakker & Rietveld  A     17   34 24 01977672 154151 1332.425  109.9
   83 M. Liefhebber      B     10   31 22 02219107 153611 1332.292   98.9
   84 M. Liefhebber      B     11   31 13 01393307 153611 1332.292   87.9
   85 M. Liefhebber      B     12   31 26 02219113 153617 1331.412   76.9
   86 M. Liefhebber      B     13   31 05 01393208 153654 1326.007   65.9
   87 Koekman van BruggenA     22   53 36 05053373 154245 1324.697   54.9
   88 Koekman van BruggenA     23   53 38 05053331 154303 1322.183   44.0
   89 Koekman van BruggenA     24   53 45 05053349 154307 1321.625   33.0
   90 Koekman van BruggenA     25   53 08 05053345 154318 1320.095   22.0
   91 H. Bouwmeester     A     09   23 16 01977207 154338 1318.791   11.0

  Let op! a.s. vrijdag inkorven voor Pt. St. Maxence tussen 17.30 en 18.30